Магистральные фильтры ARIACOM series Expert filters 0.72 - 40.5 м3/мин
Представляем магистральные фильтры для очистки сжатого воздуха итальянской компании ARIACOM.
Компания предлагает 4 вида фильтров, обладающих разной степенью фильтрации. Элементы можно использовать по отдельности, так и вместе, достигнув наибольшей желаемой чистоты. Очистной агрегат работает при давлении в 16 бар.
Каждый фильтрующий элемент может быть дополнительно укомплектован: - Манометром. С его помощью легко оценивать эффективность работы картриджа. - Индикатором загрязнения. Он позволяет визуально оценить степень загрязнения картриджа для его своевременной замены. - Крепежный комплект. С его помощью можно смонтировать фильтр на желаемую поверхность. - Стыковочный комплект. Он позволяет соединять 2 фильтра вместе.
ЭФФЕКТИВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ Чистый сжатый воздух требуется практически на каждом производстве. Это обусловлено не только техническими требованиями технологичного процесса, но и тем, что примеси, содержащиеся в воздухе, пагубно влияют на качество продукции и могут привести к быстрой поломке дорогостоящего оборудования. Фильтр призван защитить от неблагоприятных факторов.
Модель | Пропускная способность* | Соединение | Габариты (мм), без упаковки |
Вес | Цена | |||||
м3/час | м3/мин | А | В | C | D | кг | ||||
Префильтр "P" | ||||||||||
AEF-007P | 43,2 | 0,72 | 3/8" | 90 | 21 | 228 | 75 | 1 | 9 100 | |
AEF-015P | 90 | 1,5 | 1/2" | 90 | 21 | 228 | 75 | 1,1 | 9 800 | |
AEF-021P | 126 | 2,1 | 1/2" | 90 | 21 | 283 | 75 | 1,3 | 11 100 | |
AEF-030P | 180 | 3 | 3/4" | 110 | 27,5 | 303 | 75 | 1,9 | 14 200 | |
AEF-048P | 288 | 4,8 | 1" | 110 | 27,5 | 343 | 75 | 2,1 | 16 000 | |
AEF-084P | 504 | 8,4 | 1 1/2" | 140 | 34 | 449 | 100 | 4,2 | 18 900 | |
AEF-114P | 684 | 11,4 | 1 1/2" | 140 | 34 | 532 | 100 | 4,5 | 23 300 | |
AEF-156P | 936 | 15,6 | 1 1/2" | 140 | 34 | 532 | 100 | 4,6 | 34 600 | |
AEF-216P | 1296 | 21,6 | 2" | 179 | 50 | 618 | 150 | 6,9 | 41 600 | |
AEF-315P | 1890 | 31,5 | 3" | 210 | 57 | 720 | 200 | 11 | 61 900 | |
AEF-405P | 2430 | 40,5 | 3" | 210 | 57 | 890 | 200 | 12,6 | 84 200 | |
Основной очистки "M" | ||||||||||
AEF-007M | 43,2 | 0,72 | 3/8" | 90 | 21 | 228 | 75 | 1 | 9 100 | |
AEF-015M | 90 | 1,5 | 1/2" | 90 | 21 | 228 | 75 | 1,1 | 9 800 | |
AEF-021M | 126 | 2,1 | 1/2" | 90 | 21 | 283 | 75 | 1,3 | 11 100 | |
AEF-030M | 180 | 3 | 3/4" | 110 | 27,5 | 303 | 75 | 1,9 | 14 200 | |
AEF-048M | 288 | 4,8 | 1" | 110 | 27,5 | 343 | 75 | 2,1 | 16 000 | |
AEF-084M | 504 | 8,4 | 1 1/2" | 140 | 34 | 449 | 100 | 4,2 | 18 900 | |
AEF-114M | 684 | 11,4 | 1 1/2" | 140 | 34 | 532 | 100 | 4,5 | 23 300 | |
AEF-156M | 936 | 15,6 | 1 1/2" | 140 | 34 | 532 | 100 | 4,6 | 34 600 | |
AEF-216M | 1296 | 21,6 | 2" | 179 | 50 | 618 | 150 | 6,9 | 41 600 | |
AEF-315M | 1890 | 31,5 | 3" | 210 | 57 | 720 | 200 | 11 | 61 900 | |
AEF-405M | 2430 | 40,5 | 3" | 210 | 57 | 890 | 200 | 12,6 | 84 200 | |
Тонкой очистки "H" | ||||||||||
AEF-007H | 43,2 | 0,72 | 3/8" | 90 | 21 | 228 | 75 | 1 | 9 100 | |
AEF-015H | 90 | 1,5 | 1/2" | 90 | 21 | 228 | 75 | 1,1 | 9 800 | |
AEF-021H | 126 | 2,1 | 1/2" | 90 | 21 | 283 | 75 | 1,3 | 11 100 | |
AEF-030H | 180 | 3 | 3/4" | 110 | 27,5 | 303 | 75 | 1,9 | 14 200 | |
AEF-048H | 288 | 4,8 | 1" | 110 | 27,5 | 343 | 75 | 2,1 | 16 000 | |
AEF-084H | 504 | 8,4 | 1 1/2" | 140 | 34 | 449 | 100 | 4,2 | 18 900 | |
AEF-114H | 684 | 11,4 | 1 1/2" | 140 | 34 | 532 | 100 | 4,5 | 23 300 | |
AEF-156H | 936 | 15,6 | 1 1/2" | 140 | 34 | 532 | 100 | 4,6 | 34 600 | |
AEF-216H | 1296 | 21,6 | 2" | 179 | 50 | 618 | 150 | 6,9 | 41 600 | |
AEF-315H | 1890 | 31,5 | 3" | 210 | 57 | 720 | 200 | 11 | 61 900 | |
AEF-405H | 2430 | 40,5 | 3" | 210 | 57 | 890 | 200 | 12,6 | 84 200 | |
Угольный "C" | ||||||||||
AEF-007C | 43,2 | 0,72 | 3/8" | 90 | 21 | 228 | 75 | 1 | 9 100 | |
AEF-015C | 90 | 1,5 | 1/2" | 90 | 21 | 228 | 75 | 1,1 | 9 800 | |
AEF-021C | 126 | 2,1 | 1/2" | 90 | 21 | 283 | 75 | 1,3 | 11 100 | |
AEF-030C | 180 | 3 | 3/4" | 110 | 27,5 | 303 | 75 | 1,9 | 14 200 | |
AEF-048C | 288 | 4,8 | 1" | 110 | 27,5 | 343 | 75 | 2,1 | 16 000 | |
AEF-084C | 504 | 8,4 | 1 1/2" | 140 | 34 | 449 | 100 | 4,2 | 18 900 | |
AEF-114C | 684 | 11,4 | 1 1/2" | 140 | 34 | 532 | 100 | 4,5 | 23 300 | |
AEF-156C | 936 | 15,6 | 1 1/2" | 140 | 34 | 532 | 100 | 4,6 | 34 600 | |
AEF-216C | 1296 | 21,6 | 2" | 179 | 50 | 618 | 150 | 6,9 | 41 600 | |
AEF-315C | 1890 | 31,5 | 3" | 210 | 57 | 720 | 200 | 11 | 61 900 | |
AEF-405C | 2430 | 40,5 | 3" | 210 | 57 | 890 | 200 | 12,6 | 84 200 |
Фильтроэлементы и аксессуары ARIACOM series Expert filters 0.72 - 40.5 м3/мин
Модель | Пропускная способность | Цена | ||||||||
м3/час | м3/мин | |||||||||
Фильтроэлементы для AEF | ||||||||||
P/M/H/C 007 | 43,2 | 0,72 | 2 900 | |||||||
P/M/H/C 015 | 90 | 1,5 | 3 600 | |||||||
P/M/H/C 021 | 126 | 2,1 | 4 100 | |||||||
P/M/H/C 030 | 180 | 3 | 4 800 | |||||||
P/M/H/C 048 | 288 | 4,8 | 6 300 | |||||||
P/M/H/C 084 | 504 | 8,4 | 9 300 | |||||||
P/M/H/C 114 | 684 | 11,4 | 11 900 | |||||||
P/M/H/C 156 | 936 | 15,6 | 13 500 | |||||||
P/M/H/C 216 | 1296 | 21,6 | 17 200 | |||||||
P/M/H/C 315 | 1890 | 31,5 | 23 100 | |||||||
P/M/H/C 405 | 2430 | 40,5 | 28 500 | |||||||
Опции для фильтров AEF | ||||||||||
Набор для настенного монтажа Wall Mounting Kit Size S (для фильтров 7,15,21) | 9 100 | |||||||||
Набор для настенного монтажа Wall Mounting Kit Size M (для фильтров 30,48) | 9 100 | |||||||||
Набор для настенного монтажа Wall Mounting Kit Size L (для фильтров 84,114,156) | 9 100 | |||||||||
Набор для настенного монтажа Wall Mounting Kit Size XL (для фильтров 216) | 9 100 | |||||||||
Набор для настенного монтажа Wall Mounting Kit Size XXL (для фильтров 315,405) | 9 100 | |||||||||
Набор для соединения на 2 фильтра Connection Kit Size S (для фильтров 7,15,21) | 2 700 | |||||||||
Набор для соединения на 2 фильтра Connection Kit Size M (для фильтров 30,48) | 2 700 | |||||||||
Набор для соединения на 2 фильтра Connection Kit Size L (для фильтров 84,114,156) | 2 700 | |||||||||
Набор для соединения на 2 фильтра Connection Kit Size XL (для фильтров 216) | 2 700 | |||||||||
Набор для соединения на 2 фильтра Connection Kit Size XXL (для фильтров 315,405) | 3 600 | |||||||||
Индикатор замены картриджа Diff. pressure indicator Size S-XXL | 6 700 | |||||||||
Дифманометр Diff. pressure gauge Size S-XXL | 14 900 | |||||||||
Сухой контакт NO ( только в комбинации с Дифманометром) | 8 600 | |||||||||
Сухой контакт NC ( только в комбинации с Дифманометром) | 8 600 |