Компрессоры ALUP SCK
Изобретальность, новаторство, надежность
Небольшого размера, компактные, мощные
Большое разнообразие вариантов
Понятная конструкция, удобная в техническом обслуживании
Улучшенная шумоизоляция как типовая особенность
Оптимальная эффективность системы
SCK 3-40
Макс. рабочее давление |
Производи- тельность |
Мощность электро- двигателя |
Уровень шума | Даметр выпускного патрубка сжатого воздуха |
Масса, кг | ||||||||
Модель | бар | м3/мин | кВт | дБ(А) | на ресивере | станд. | 200L | 270L | 500L | PLUS | 200L PLUS | 270L PLUS | 500L PLUS |
SCK 3 | 8 | 0,30 | 2,2 | 61 | 3/4 / 1 | 99 | 155 | 166 | - | - | 187 | 198 | - |
10 | 0,24 | ||||||||||||
SCK 4 | 8 | 0,44 | 3 | 61 | 3/4 / 1 | 103 | 157 | 168 | - | - | 191 | 202 | - |
10 | 0,32 | ||||||||||||
SCK 5 | 8 | 0,56 | 4 | 62 | 3/4 / 1 | 105 | 159 | 170 | - | - | 193 | 204 | - |
10 | 0,47 | ||||||||||||
SCK 5 | 8 | 0,70 | 5,5 | 64 | 3/4 / 1 | 110 | 164 | 175 | - | - | 198 | 209 | - |
10 | 0,6 | ||||||||||||
SCK 9 | 8 | 1,01 | 7,5 | 66 | 3/4 / 1 | 160 | 214 | 225 | - | - | 245 | 265 | - |
10 | 0,92 | ||||||||||||
SCK 6 | 8 | 0,6 | 4 | 59 | 3/4 / 1 | 185 | - | 245 | 345 | 220 | - | 280 | 380 |
10 | 0,5 | ||||||||||||
13 | - | ||||||||||||
SCK 8 | 8 | 0,83 | 5,5 | 60 | 3/4 / 1 | 195 | - | 255 | 355 | 230 | - | 290 | 390 |
10 | 0,68 | ||||||||||||
13 | 0,5 | ||||||||||||
SCK 10 | 8 | 1,17 | 7,5 | 61 | 3/4 / 1 | 215 | - | 275 | 375 | 250 | - | 310 | 410 |
10 | 1 | ||||||||||||
13 | 0,8 | ||||||||||||
SCK 15 | 8 | 1,7 | 11 | 63 | 3/4 / 1 | 256 | - | 317 | 417 | 292 | - | 352 | 452 |
10 | 1,43 | ||||||||||||
13 | 1,2 | ||||||||||||
SCK 16 | 8 | 1,82 | 11 | 62 | 1 | 396 | - | - | - | 449 | - | - | 639 |
10 | 1,58 | ||||||||||||
13 | 1,19 | ||||||||||||
SCK 20 | 8 | 2,38 | 15 | 63 | 1 | 405 | - | - | - | 458 | - | - | 648 |
10 | 2,12 | ||||||||||||
13 | 1,61 | ||||||||||||
SCK 25 | 8 | 2,91 | 18,5 | 68 | 1 | 414 | - | - | - | 467 | - | - | 657 |
10 | 2,62 | ||||||||||||
13 | 2,12 | ||||||||||||
SCK 30 | 8 | 3,59 | 22 | 68 | 1 | 430 | - | - | - | 495 | - | - | 685 |
10 | 3,10 | ||||||||||||
13 | 2,54 | ||||||||||||
SCK 40 | 8 | 3,97 | 30 | 69 | 1 | 458 | - | - | - | 522 | - | - | - |
10 | 3,54 | ||||||||||||
13 | 2,98 |
Размеры
станд. | PLUS | 200L | 200L PLUS | 270L | 270L PLUS | 500L | 500L PLUS | |
Модель | д/ш/в, мм | д/ш/в, мм | д/ш/в, мм | д/ш/в, мм | д/ш/в, мм | д/ш/в, мм | д/ш/в, мм | д/ш/в, мм |
SCK 3-9 | 620/605/950 | - | 1420/582/1255 | 1420/582/1255 | 1498/582/1340 | 1498/582/1340 | - | - |
SCK 6-15 | 965/662/1045 | 1215/666/1045 | - | - | 1530/662/1531 | 1530/662/1531 | 1935/662/1665 | 1935/662/1665 |
SCK 6-40 | 1330/780/1220 | 1775/805/1220 | - | - | - | - | - | 1940/805/1841 |
SCK 41-100
Макс. рабочее давление | Стандартное рабочее давление | Производительность при стандартных условиях* | Мощность электро- двигателя |
Уровень шума** | Поток охлаждающего воздуха | Даметр входного патрубка сжатого воздуха | Масса | ||
Модель | бар | бар | м3/мин | кВт | л.с. | дБ(А) | м3/ч | " | кг |
SCK 41 | 8 | 7,5 | 4,90 | 30 | 40 | 69 | 5400 | 1"1/2 | 748 |
10 | 9,5 | 4,32 | 30 | 40 | 69 | 5400 | |||
13 | 12,5 | 3,47 | 30 | 40 | 69 | 5400 | |||
SCK 50 | 8 | 7,5 | 6,12 | 37 | 50 | 70 | 5760 | 1"1/2 | 832 |
10 | 9,5 | 5,54 | 37 | 50 | 69 | 5760 | |||
13 | 12,5 | 4,25 | 37 | 50 | 69 | 5760 | |||
SCK 60 | 8 | 7,5 | 7,79 | 45 | 60 | 71 | 7200 | 1"1/2 | 862 |
10 | 9,5 | 6,82 | 45 | 60 | 70 | 7200 | |||
13 | 12,5 | 5,72 | 45 | 60 | 70 | 7200 | |||
SCK 75 | 8 | 7,5 | 8,70 | 55 | 75 | 71 | 9000 | 2" | 1073 |
10 | 9,5 | 7,92 | 55 | 75 | 70 | 9000 | |||
13 | 12,5 | 7,09 | 55 | 75 | 70 | 9000 | |||
SCK 100 | 8 | 7,5 | 11,52 | 75 | 100 | 74 | 12600 | 2" | 1280 |
10 | 9,5 | 10,09 | 75 | 100 | 73 | 12600 | |||
13 | 12,5 | 8,89 | 75 | 100 | 73 | 12600 |
Размеры
Длина | Ширина | Высота | |
Модель | мм | мм | мм |
SCK 4-60 | 1507 | 1060 | 1630 |
SCK 75 | 1680 | 1060 | 1630 |
SCK 100 | 1920 | 1060 | 1630 |