Компрессоры ALUP LARGO
Наша продукция создана на основе самых последних исследований и разработок в области технологий и выпускается в соответствии со стандартом ISO 9001.
Удовлетворение запросов потребителей и качество являются нашими главными приоритетами.
Процедура испытания готовых компрессоров соответствует всем критериям приемки согласно стандарту ISO 1217 - 3 приложение C.
Наличие множества вариаций и опций этих изделий позволяет удовлетворить большинство потребностей в сжатом воздухе.
Изобретальность, новаторство, надежность
Прочность и надежность для самых суровых условиях эксплуатации
Повышенная эффективность системы
Оптимально подобранные винтовые пары
Сжатый воздух высокого качества
Технические характеристики
Largo 11-30
Макс. рабочее давление | Производи- тельность при стандартных условиях* |
Мощность электродвигателя | Уровень шума** | Поток охлаждающего воздуха | Масса | ||||
Станд. | С осуш. | С осуш. на ресивере 500 л | |||||||
Модель | бар | м3/мин | кВт | л.с. | дБ(А) | м3/ч | кг | ||
Largo 11 | 7,5 | 1,94 | 11 | 15 | 61 | 2300 | 460 | 520 | 719 |
8 | 1,84 | ||||||||
10 | 1,52 | ||||||||
13 | 1,20 | ||||||||
Largo 15 | 7,5 | 2,70 | 15 | 20 | 62 | 2300 | 470 | 530 | 728 |
8 | 2,49 | ||||||||
10 | 2,20 | ||||||||
13 | 1,82 | ||||||||
Largo 19 | 7,5 | 3,29 | 18,5 | 25 | 63 | 2300 | 490 | 550 | 737 |
8 | 3,17 | ||||||||
10 | 2,70 | ||||||||
13 | 2,32 | ||||||||
Largo 22 | 7,5 | 3,79 | 22 | 30 | 64 | 4800 | 496 | 566 | 765 |
8 | 3,67 | ||||||||
10 | 3,24 | ||||||||
13 | 2,82 | ||||||||
Largo 30 | 7,5 | 4,60 | 30 | 40 | 65 | 4800 | 542 | 602 | н/д |
8 | 4,55 | ||||||||
10 | 4,27 | ||||||||
13 | 3,69 |
Размеры
Длина | Ширина | Высота | |
Модификации для напольной установки, для всех вариантов мощности |
1400 | 780 | 1555 |
Модификации для установки на ресивер, для всех вариантов мощности |
1977 | 810 | 1841 |
Largo 31-160
Макс. рабочее давление | Стандартное рабочее давление | Производи- тельность при стандартных условиях* |
Мощность электродвигателя | Уровень шума** | Поток охлаждающего воздуха | Масса | Даметр выпускного патрубка сжатого воздуха | |||
Модель | бар | бар | м3/мин | кВт | л.с. | дБ(А) | м3/ч | Станд., кг | С осуш., кг | |
Largo 31 | 7,5 | 7 | 5,60 | 30 | 40 | 66 | 5400 | 790 | 975 | T'1/2 |
8,5 | 8 | 5,27 | 30 | 40 | 66 | 5400 | ||||
10 | 9,5 | 4,73 | 30 | 40 | 65 | 5400 | ||||
13 | 12,5 | 3,93 | 30 | 40 | 65 | 5400 | ||||
Largo 37 | 7,5 | 7 | 6,90 | 37 | 50 | 67 | 5760 | 870 | 1055 | T'1/2 |
8,5 | 8 | 6,63 | 37 | 50 | 67 | 5760 | ||||
10 | 9,5 | 5,95 | 37 | 50 | 66 | 5760 | ||||
13 | 12,5 | 4,77 | 37 | 50 | 66 | 5760 | ||||
Largo 45 | 7,5 | 7 | 8,08 | 45 | 60 | 68 | 7200 | 875 | 1060 | T'1/2 |
8,5 | 8 | 7,87 | 45 | 60 | 68 | 7200 | ||||
10 | 9,5 | 7,20 | 45 | 60 | 67 | 7200 | ||||
13 | 12,5 | 6,15 | 45 | 60 | 67 | 7200 | ||||
Largo 55 | 7,5 | 7 | 9,92 | 55 | 75 | 70 | 9000 | 1130 | 1403 | 2" |
8,5 | 8 | 9,30 | 55 | 75 | 70 | 9000 | ||||
10 | 9,5 | 8,65 | 55 | 75 | 69 | 9000 | ||||
13 | 12,5 | 7,45 | 55 | 75 | 69 | 9000 | ||||
Largo 75 | 7,5 | 7 | 12,90 | 75 | 100 | 71 | 12600 | 1317 | 1590 | 2" |
8,5 | 8 | 12,30 | 75 | 100 | 71 | 12600 | ||||
10 | 9,5 | 11,05 | 75 | 100 | 70 | 12600 | ||||
13 | 12,5 | 9,70 | 75 | 100 | 70 | 12600 | ||||
Largo 76 | 7,5 | 7 | 14,70 | 75 | 100 | 69 | 12600 | 1570 | н/д | 2" |
8,5 | 8 | 13,90 | 75 | 100 | 69 | 12600 | ||||
10 | 9,5 | 12,37 | 75 | 100 | 68 | 12600 | ||||
13 | 12,5 | 10,48 | 75 | 100 | 68 | 12600 | ||||
Largo 90 | 7,5 | 7 | 16,22 | 90 | 125 | 70 | 14760 | 1600 | н/д | 2" |
8,5 | 8 | 16,07 | 90 | 125 | 70 | 14760 | ||||
10 | 9,5 | 14,67 | 90 | 125 | 69 | 14760 | ||||
13 | 12,5 | 12,02 | 90 | 125 | 69 | 14760 | ||||
Largo 110 | 7,5 | 7 | 19,58 | 110 | 150 | 75 | 15000 | 1810 | н/д | 2" |
8 | 7,5 | 18,98 | 110 | 150 | 75 | 15000 | ||||
10 | 9,5 | 17,08 | 110 | 150 | 75 | 15000 | ||||
13 | 12,5 | 14,67 | 110 | 150 | 75 | 15000 | ||||
Largo 111 | 7,5 | 7 | 19,58 | 110 | 150 | 75 | 19500 | 2931 | н/д | 2" |
8 | 7,5 | 19,05 | 110 | 150 | 75 | 19500 | ||||
10 | 9,5 | 17,13 | 110 | 150 | 75 | 19500 | ||||
13 | 12,5 | 14,43 | 110 | 150 | 75 | 19500 | ||||
Largo 132 | 7,5 | 7 | 23,58 | 132 | 180 | 75 | 19500 | 3020 | н/д | 3" |
8 | 7,5 | 19,05 | 132 | 180 | 75 | 19500 | ||||
10 | 9,5 | 20,52 | 132 | 180 | 75 | 19500 | ||||
13 | 12,5 | 16,85 | 132 | 180 | 75 | 19500 | ||||
Largo 160 | 7,5 | 7 | 28,62 | 160 | 220 | 73 | 26000 | 2830 | н/д | 3" |
8 | 7,5 | 27,35 | 160 | 220 | 73 | 26000 | ||||
10 | 9,5 | 24,83 | 160 | 220 | 73 | 26000 | ||||
13 | 12,5 | 20,52 | 160 | 220 | 73 | 26000 |
Размеры
Модель | Длина | Длина с осушителем | Ширина | Высота |
Largo 31-45 | 1684 | 2334 | 1060 | 1630 |
Largo 55-75 | 1924 | 2773 | ||
Largo 76-90 | 2124 | - | ||
Largo 110 | 2160 | - | 1100 | 1600 |
Largo 111-132 | 2860 | - | 1500 | 1940 |
Largo 160 | 2842 | - | 1610 | 1992 |
Largo 200-560
Макс. рабочее давление | Стандартное рабочее давление | Производи- тельность при стандартных условиях |
Мощность электродвигателя | Уровень шума | Поток охлаждающей воды | Масса | Даметр выпускного патрубка сжатого воздуха | ||
Модель | бар | бар | м3/мин | кВт | л.с. | дБ(А) | м3/ч | кг | (согл.DIN2366) |
Largo 200 | 7,5 | 7 | 35,5 | 200 | 270 | 77 | 8,4 | 4710 | DIN100/PN16 |
8,5 | 8 | 32,7 | |||||||
10 | 9,5 | 30,8 | |||||||
13 | 12,5 | 26,2 | |||||||
Largo 250 | 7,5 | 7 | 40,8 | 250 | 340 | 78 | 8,4 | 4780 | DIN100/PN16 |
8,5 | 8 | 40,0 | |||||||
10 | 9,5 | 37,6 | |||||||
Largo 280 | 7,5 | 7 | 50,54 | 280 | 380 | 81 | - | 6700 | DIN125 |
8,5 | 8 | 47,52 | |||||||
10 | 9,5 | 42,39 | |||||||
Largo 315 | 8 | 7,5 | 52,4 | 315 | 450 | 81 | - | 8200 | DIN150PN16 |
10 | 9,5 | 48,54 | |||||||
13 | 12,5 | 40,6 | |||||||
Largo 355 | 8 | 7,5 | 57,7 | 355 | 480 | 81 | - | 8800 | DIN150PN16 |
10 | 9,5 | 53,7 | |||||||
13 | 12,5 | 44,2 | |||||||
Largo 355TW | 8 | 7,5 | 62,8 | 355 | 480 | 80 | 14-42 | 9900 | DIN150PN16 |
10 | 9,5 | 53,5 | |||||||
13 | 12,5 | 44,3 | |||||||
Largo 400W | 8 | 7,5 | 70,4 | 400 | 540 | 81 | 16-48 | 9890 | DIN150PN16 |
10 | 9,5 | 60,8 | |||||||
13 | 12,5 | 50,6 | |||||||
Largo 450W | 8 | 7,5 | 78,5 | 400 | 610 | 81 | 17-51 | 9945 | DIN150PN16 |
10 | 9,5 | 68,6 | |||||||
13 | 12,5 | 57,6 | |||||||
Largo 500W | 8 | 7,5 | 86,1 | 500 | 680 | 81 | 18-54 | 10190 | DIN150PN16 |
10 | 9,5 | 75,9 | |||||||
13 | 12,5 | 64,4 | |||||||
Largo 560W | 8 | 7,5 | 97,2 | 560 | 760 | 81 | 19-57 | 10330 | DIN150PN16 |
Размеры
Модель | Длина | Ширина | Высота |
Largo 200-250 | 3380 | 2120 | 2400 |
Largo 280 | 3525 | 2135 | 2350 |
Largo 315-355 | 5500 | 2135 | 2350 |
Largo 355TW-560W | 4450 | 2140 | 2225 |