компрессоры ALUP ALLEGRO с регулируемой частотой вращения
Изобретальность, новаторство, надежность
Этот девиз распространяется на каждого клиента фирмы ALUP.
Наша продукция создана на основе самых последних исследований и разработок в области технологий и выпускается в соответствии со стандартом ISO 9001.
Удовлетворение запросов потребителей и качество являются нашими главными приоритетами.
Процедура испытания готовых компрессоров соответствует всем критериям приемки согласно стандарту ISO 1217 - 3 приложение C.
Регулируемая частота вращения электродвигателя
Постоянное давление нагнетания – с возможностью бессту- пенчатого регулирования давления в пределах от 5 до 13 бар
Высокая производительность
Отсутствие потребности в сильном пусковом токе и скачков напряжения при переключении звезды-треугольника
Оотсутствие затратных потерь электроэнергии при работе в режиме холостого хода
Технические характеристики
Рабочее давл-е | Производительность при стандартных условиях* | Мощность электро- двигателя |
Уровень шума** | Поток охлаж- дающго воздуха |
Масса | Даметр выпуск. патрубка сжатого воздуха | |||||||||||
Мин. пр-ть | Максимальная производительность | ||||||||||||||||
4 | 7 | 4 | 7 | 9,5 | 10 | 12,5 | 13 | станд. | с осуш. | на ресив. с осуш. | |||||||
Модель | бар | м3/мин | м3/мин | м3/мин | м3/мин | м3/мин | м3/мин | м3/мин | м3/мин | кВт | л.с. | дБ(А) | м3/ч | кг | кг | кг | " |
Allegro 8 | 5-13 | н/д | 0,26 | - | 1,08 | - | 1,05 | - | 0,89 | 7,5 | 10 | 60 | 2200 | 256 | - | - | 3/4 |
Allegro 11 | 5-13 | н/д | 0,26 | - | 1,68 | - | 1,56 | - | 1,18 | 11 | 15 | 61 | 2200 | 256 | - | - | 3/4 |
Allegro 15 | 4-10 | н/д | 0,72 | 3,15 | 2,82 | 2,42 | - | - | - | 15 | 20 | 62 | 2300 | 490 | 550 | 748 | 1 |
7-13 | н/д | 0,53 | - | 2,23 | 2,20 | - | 1,89 | - | 1 | ||||||||
Allegro 19 | 4-10 | н/д | 0,60 | 3,33 | 3,27 | 2,97 | - | - | - | 18,5 | 25 | 63 | 2300 | 510 | 570 | 757 | 1 |
7-13 | н/д | 0,57 | - | 2,53 | 2,52 | - | 2,37 | - | 1 | ||||||||
Allegro 22 | 4-10 | н/д | 0,73 | 3,92 | 3,90 | 3,48 | - | - | - | 22 | 30 | 64 | 4800 | 516 | 586 | 785 | 1 |
7-13 | н/д | 0,52 | - | 3,05 | 3,02 | - | 2,93 | - | 1 | ||||||||
Allegro 30 | 4-10 | н/д | 0,60 | 4,57 | 4,55 | 4,08 | - | - | - | 30 | 40 | 65 | 4800 | 565 | 632 | н/д | 1 |
7-13 | н/д | 0,60 | - | 3,88 | 3,87 | - | 3,65 | - | 1 | ||||||||
Allegro 31 | 4-10 | н/д | 1,68 | н/д | 5,60 | 4,82 | 4,68 | - | - | 30 | 40 | 67 | 5400 | 840 | 1025 | н/д | 1'1/2 |
7-13 | н/д | 1,45 | н/д | 4,85 | 4,82 | 4,82 | 3,93 | 3,82 | 30 | 40 | 66 | н/д | |||||
Allegro 37 | 4-10 | н/д | 2,07 | н/д | 6,90 | 5,95 | 5,78 | - | - | 37 | 50 | 68 | 5760 | 920 | 1105 | н/д | 1'1/2 |
4-13 | н/д | 1,78 | н/д | 6,00 | 5,95 | 5,95 | 4,77 | 4,62 | 37 | 50 | 67 | н/д | |||||
Allegro 45 | 4-10 | н/д | 2,42 | н/д | 8,08 | 6,98 | 6,78 | - | - | 45 | 60 | 69 | 7200 | 925 | 1110 | н/д | 1'1/2 |
4-13 | н/д | 2,10 | н/д | 7,03 | 6,98 | 6,98 | 6,15 | 5,97 | 45 | 60 | 68 | н/д | |||||
Allegro 55 | 4-10 | н/д | 2,98 | н/д | 9,92 | 8,65 | 8,40 | - | - | 55 | 75 | 71 | 9000 | 1200 | 1473 | н/д | 2" |
4-13 | н/д | 2,60 | н/д | 8,72 | 8,65 | 8,63 | 7,45 | 7,23 | 55 | 75 | 70 | н/д | |||||
Allegro 75 | 4-10 | н/д | 3,87 | н/д | 12,90 | 11,05 | 10,72 | - | - | 75 | 100 | 71 | 12600 | 1387 | 1660 | н/д | 2" |
4-13 | н/д | 3,32 | н/д | 11,12 | 11,05 | 11,02 | 9,70 | 9,42 | 75 | 100 | 70 | н/д | |||||
Allegro 76 | 4-10 | н/д | 4,42 | н/д | 14,70 | 12,28 | 11,92 | - | - | 75 | 100 | 70 | 1640 | н/д | н/д | 2" | |
4-13 | н/д | 3,68 | н/д | 12,35 | 12,28 | 12,25 | 10,48 | 10,17 | 75 | 100 | 69 | н/д | |||||
Allegro 90 | 4-10 | н/д | 4,87 | н/д | 16,22 | 14,10 | 13,68 | - | - | 90 | 125 | 71 | 14760 | 1670 | н/д | н/д | 2" |
4-13 | н/д | 4,23 | н/д | 14,18 | 14,10 | 14,08 | 12,02 | 11,67 | 90 | 125 | 70 | н/д | |||||
Allegro 110 | 4-10 | 3,37 | н/д | н/д | 19,07 | 16,98 | н/д | н/д | - | 110 | 150 | 75 | 15000 | 1860 | н/д | н/д | 3" |
4-13 | 2,37 | н/д | н/д | 15,03 | 14,95 | 14,92 | 14,72 | - | 110 | 150 | 75 | 1860 | н/д | ||||
Allegro 132 | 5-10 | 5,17 | н/д | н/д | 24,77 | 22,67 | н/д | н/д | - | 132 | 180 | 75 | 19440 | 1860 | н/д | н/д | 3" |
5-13 | 6,25 | н/д | н/д | 21,52 | 20,58 | 20,5 | 19,72 | - | 132 | 180 | 75 | 1860 | н/д | ||||
Allegro 180 | 4-10 | 4,60 | н/д | н/д | 30,33 | 26,92 | н/д | н/д | - | 180 | 240 | 73 | 26000 | 1860 | н/д | н/д | 3" |
4-13 | 4,72 | н/д | н/д | 22,68 | 22,48 | 22,35 | 21,88 | - | 180 | 240 | 73 | 1860 | н/д |
Изменяемая частота вращения
* Производительность устройства измерялась в соответствии со стандартами ISO 1217, приложение C, 1996.
** Уровень шума измеряется в соответствии с ISO 2151.
Технические характеристики для машин с воздушным охлаждением, 50 Гц.
Для машин с водяным охлаждением и частотой питающей сети 60 Гц, пожалуйста, свяжитесь с Вашим менеджером по продажам.
Компрессоры Allegro 8-11 также доступны в комплектации с осушителем на ресивере 270 и 500 л.
Размеры (мм)
Allegro 15-30
Длина | Ширина | Высота | |
Модификации для напольной установки, для всех вариантов мощности, в т.ч. со всторенным осушителем |
1400 | 780 | 1555 |
Модификации для установки на ресивер, для всех вариантов мощности |
1977 | 810 | 1841 |
Allegro 31-180
Длина | Длина с осушителем | Ширина | Высота | |
Allegro 31-45 | 1684 | 2334 | 1060 | 1630 |
Allegro 55-75 | 1924 | 2773 | 1060 | 1630 |
Allegro 76-90 | 2124 | н/д | 1060 | 1630 |
Allegro 110 | 2160 | н/д | 1100 | 1600 |
Allegro 132 | 2860 | н/д | 1500 | 1940 |
Allegro 180 | 2842 | н/д | 1610 | 1992 |