Компрессоры ALUP LENTO безмасляные, с впрыском воды
Изобретальность, новаторство, надежность
Наша продукция создана на основе самых последних исследований и разработок в области технологий и выпускается в соответствии со стандартом ISO 9001.
Удовлетворение запросов потребителей и качество являются нашими главными приоритетами.
Процедура испытания готовых компрессоров соответствует всем критериям приемки согласно стандарту ISO 1217 - 3 приложение C.
Наличие множества вариантов и опций этих изделий позволяет их устанавливать почти при любом компрессорном агрегате. Кроме того имеется возможность изготовления моделей по специальному заказу.
Абсолютно не содержащий масла сжатый воздух
Максимальная гибкость благодаря регулируемой и фиксированной частоте оборотов электродвигателя
Огромный энергосберегающий потенциал
Прочный корпус и бесшумность в работе
Апробированная конструкция, надежная в эксплуатации
Понятная, несложная компоновка, облегчающая выполнение работ по техническому обслуживанию
Безвредность для окружающей среды
Технические характеристики
Макс. рабочее давление | Стандартное рабочее давление | Производи- тельность при стандартных условиях |
Мощность электродвигателя | Уровень шума | Поток охлаждающего воздуха | Масса | Даметр отверстия выпуска сжатого воздуха | |||
Модель | бар | бар | м3/мин | кВт | л.с. | дБ(А) | м3/ч | Станд., кг | С осуш., кг | " |
Lento 30 | 7,5 | 7 | 5,10 | 30 | 40 | 68 | 11520 | 1226 | 1320 | 1 1/2 |
10 | 9,5 | 4,10 | 30 | 40 | 68 | |||||
13 | 12,5 | 3,20 | 30 | 40 | 68 | |||||
Lento 37 | 7,5 | 7 | 6,10 | 37 | 50 | 69 | 11880 | 1298 | 1395 | |
10 | 9,5 | 5,20 | 37 | 50 | 69 | |||||
13 | 12,5 | 4,20 | 37 | 50 | 69 | |||||
Lento 45 | 7,5 | 7 | 7,30 | 45 | 60 | 71 | 15840 | 1321 | 1416 | 1 1/2 |
10 | 9,5 | 5,90 | 45 | 60 | 71 | |||||
13 | 12,5 | 4,90 | 45 | 60 | 71 | |||||
Lento 55 | 7,5 | 7 | 8,40 | 55 | 75 | 72 | 16200 | 1378 | 1497 | |
10 | 9,5 | 7,10 | 55 | 75 | 72 | |||||
13 | 12,5 | 5,90 | 55 | 75 | 72 |
Размеры
Модель | Длина | Ширина | Высота |
Lento 15SCD | 1976 | 974 | 1500 |
Lento 18SCD | |||
Lento 22SCD | |||
Lento 30SCD | |||
Lento 37SCD | 2435 | 965 | 1840 |
Lento 55SCD |
Модель | Длина | Ширина | Высота |
Lento 30 | 2435 | 965 | 1840 |
Lento 37 | |||
Lento 45 | |||
Lento 55 |
Объем, относящийся к рабочему давлению 7,5 бар
при охлаждении водой (воздухом в качестве опции).