Винтовые компрессоры INGRO
Ingro предлагает компрессоры различной производительности, включая модели с изменяемой частотой вращения на постоянных магнитах, что позволяет удовлетворить потребности в сжатом воздухе как малых, так и больших предприятий.
Винтовые компрессоры с прямым приводом INGRO серий XLM, XLPM и XLD – это надежная промышленная техника для бесперебойной работы вашего предприятия.
Предназначены для круглосуточной работы, отличаются простотой монтажа (устанавливается без специального фундамента) и обслуживания, компьютерным управлением и наличием специального шумопоглощающего кожуха.
Серия XLM. Винтовые компрессоры с прямым приводом без ресивера.
Модель | Давление | Производительность | Мощность | Шум | Присоед. размер |
Вес кг. | Габариты |
XLM-5.5A | 8 /10 бар | 0,80/0,69 м3/мин | 5,5 кВт | 62 дБ | G3/4" | 185 | 840*600*880 мм |
XLM7,5A | 8 /10 бар | 1,1/0,92 м3/мин | 7,5 кВт | 62 дБ | G3/4" | 205 | 840*600*880 мм |
XLM11A | 8 /10 бар | 1,53/1,41 м3/мин | 11 кВт | 63 дБ | G3/4" | 245 | 910*700*1000 мм |
XLM15A | 8 /10 бар | 2,25/1,87 м3/мин | 15 кВт | 63 дБ | G3/4" | 255 | 910*700*1000 мм |
XLM18.5A | 8 /10 бар | 3,01/2,39 м3/мин | 18,5 кВт | 63 дБ | G1 1/4" | 370 | 1000*750*1090 мм |
XLM22A | 8 /10 бар | 3,56/2,95 м3/мин | 22 кВт | 65 дБ | G1 1/4" | 390 | 1000*750*1090 мм |
XLM30A | 8 /10 бар | 5,06/4,63 м3/мин | 30 кВт | 65 дБ | G1 1/4" | 395 | 1000*750*1090 мм |
XLM37A | 8 /10 бар | 6,26/5,62 м3/мин | 37 кВт | 65 дБ | G1 1/2" | 630 | 1150*950*1350 мм |
XLM45A | 8 /10 бар | 7,1/6,72 м3/мин | 45 кВт | 68 дБ | G1 1/2" | 950 | 1150*950*1350 мм |
Компрессоры высокой производительности.
Модель | Давление | Производительность | Мощность | Шум | Присоед. размер |
Вес кг. | Габариты |
XLM55A | 8/10 бар | 10,10/8,67 м3/мин | 55 кВт | 68 дБ | G2" | 1350 | 1600*1200*1580 мм |
XLM75A | 8/10 бар | 12,70/11,53 м3/мин | 75 кВт | 72 дБ | G2" | 1450 | 1600*1200*1580 мм |
XLM90A | 8 бар | 15,20 м3/мин | 90 кВт | 68 дБ | G2" | 1870 | 1600*1200*1710 мм |
XLM110A | 8 бар | 20,10 м3/мин | 110 кВт | 68 дБ | DN65 | 2200 | 2000*1550*2000 мм |
XLM132A | 8 бар | 24,00 м3/мин | 132 кВт | 72 дБ | DN65 | 2300 | 2000*1550*2000 мм |
Винтовые компрессоры с 500-литровым ресивером и осушителем рефрижераторного типа
Модель | Давление | Производительность | Мощность | Шум | Присоед. размер |
Вес кг. | Габариты |
XLMTD 5,5A | 8/10 бар | 0,80/0,69 м3/мин | 5,5 кВт | 62 дБ | G3/4" | 370 | 1600*1200*1580 мм |
XLMTD 7,5A | 8/10 бар | 1,1/0,92 м3/мин | 7,5 кВт | 62 дБ | G3/4" | 380 | 1600*1200*1580 мм |
XLMTD 11A | 8/10 бар | 1,53/1,41 м3/мин | 11,0 | 62 дБ | G3/4" | 505 | 1600*1200*1710 мм |
XLMTD 15A | 8/10 бар | 2,25/1,87 м3/мин | 15,0 кВт | 62 дБ | G3/4" | 515 | 2000*1550*2000 мм |