Рефрижераторные осушители RD
Функциональные особенности
- Высокоэффективный теплообменник с низкими потерями давления
- Высокий КПД при низком энергопотреблении
- Экологически безопасные хладагенты R134a и R404a
- Постоянное низкое значение точки росы
- Эффективное влагоотделение в сепараторе независимо от нагрузки
- Компактная конструкция
- Простой в ввод в эксплуатацию
- Удобная эксплуатация и сервис
Таблица пересчета производительности для различный условий эксплуатации
| Рабочее давление,бар | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| F1 | X | X | X | 1,25 | 1,06 | 1,00 | 0,96 | 0,90 | 0.86 | 0.82 | 0,8 |
| t°C воздуха на входе | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||||
| F2 | 0,85 | 1,00 | 1,18 | 1,39 | 1,67 | 2,1 | |||||
| t°C окружающей среды | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |||
| F3 | 0,92 | 1 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 1,35 | 1,50 |
Таблица моделей
| Артикул | Модель | Производит., м3/мин | Напряжение, В | Мощность, кВт |
| 14300001 | RD-011 | 1,14 | 230 V | 0,28 |
| 14300002 | RD-016 | 1,62 | 230 V | 0,35 |
| 14300003 | RD-022 | 2,22 | 230 V | 0,58 |
| 14300004 | RD-026 | 2,58 | 230 V | 0,66 |
| 14300005 | RD-036 | 3,60 | 230 V | 0,80 |
| 14300006 | RD-045 | 4,50 | 230 V | 1,10 |
| 14300007 | RD-054 | 5,40 | 230 V | 1,30 |
| 14300008 | RD-072-1 | 7,20 | 230 V | 1,10 |
| 14300009 | RD-084-1 | 8,40 | 230 V | 1,30 |
| 14300010 | RD-105-1 | 10,50 | 230 V | 1,30 |
| 14300108 | RD-072-3 | 7,20 | 380 V | 1,00 |
| 14300109 | RD-084-3 | 8,40 | 380 V | 1,30 |
| 14300110 | RD-105-3 | 10,50 | 380 V | 1,30 |
| 14300112 | RD-144 | 14,40 | 380 V | 1,80 |
| 14300113 | RD-156 | 15,60 | 380 V | 1,80 |
| 14300114 | RD-183 | 18,30 | 380 V | 2,30 |
| 14300115 | RD-210 | 21,00 | 380 V | 2,30 |
| 14300116 | RD-240 | 24,00 | 380 V | 3,00 |
| 14300117 | RD-285 | 28,50 | 380 V | 3,70 |














