Передвижные винтовые компрессоры АСО
Установки компрессорные винтовые серии ВК предназначены для производства и подачи сжатого воздуха в различных отраслях промышленности. Высоконадежны и долговечны в связи с отсутствием клапанов и деталей, совершающих возвратно-поступательные движения и отсутствием пульсаций сжатого воздуха.
При использовании компрессорного оборудования данного типа появляется возможность приблизить его к объекту потребления сжатого воздуха, что исключает потери из-за протяженных пневмосетей.
Компрессорные установки включают в себя одноступенчатый винтовой компрессор с двумя роторами. Компрессоры просты в обслуживании; конструктивное исполнение предусматривает легкую замену отдельных узлов и деталей. Электронная система управления поможет Вам спланировать проведение профилактических работ.
Автоматическая система контроля, управления и защиты обеспечивает надежную работу на всем протяжении срока эксплуатации компрессоров. Шумозащитное исполнение позволяет сделать работу компрессоров практически бесшумной.
С автономным приводом

| Модель | ВК-59 АСО-ВК-2,5/8-ПД |
ВК-70 АСО-ВК-5,0/8-ПД |
| Тип компрессора | прердвижной | прердвижной |
| Винтовой блок | CF-75D (Ghh-Rand) | CF-75D (Ghh-Rand) |
| Производит. по всасыванию, м3/ мин | 3,0 | 5,3 |
| Номинальная производит., м3/ мин | 2,4 | 4,5 |
| Макс. рабочее давление, атм. | 8 | 8 |
| Мощность привода, кВт (л.с.) | Д120 22(30) | F3M - «Deutz» 36(48) |
| Ресивер, л | - | - |
| Охлаждение масла и воздуха | воздушное | воздушное |
| Количество масла в маслосистеме, л | 15 | 15 |
| Содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 | 3 | 3 |
| Расход масла на унос, г/час | < 3,0 | < 3,0 |
| tO воздуха на всасывании, 0С | 10 ... 45 | 10 ... 45 |
| tO воздуха конечная (после газоохладителя), 0С | ≤ 50 | ≤ 50 |
| Уровень шума, дБа | 96 | 96 |
| Управление | реле давления | реле давления |
| Масса, кг | 1100 | 1100 |
| Габаритные размеры, см | 310 х 160 х 125 | 310 х 160 х 125 |
с электрическим приводом

| Модель | ВК-68 АСО-ВК-3,0/10-ПЭ |
ВК-69 АСО-ВК-5,0/10-ПЭ |
| Тип компрессора | прердвижной | прердвижной |
| Винтовой блок | CF-75D (Ghh-Rand) | CF-75D (Ghh-Rand) |
| Номинальная производит., м3/ мин | 3,0 | 5,0 |
| Макс. рабочее давление, атм. | 10 | 10 |
| Мощность привода, кВт (л.с.) | 22 | 37 |
| Ресивер, л | - | - |
| Охлаждение масла и воздуха | воздушное | воздушное |
| Количество масла в маслосистеме, л | 15 | 15 |
| Содержание масла в сжатом воздухе, мг/м3 | 3 | 3 |
| Расход масла на унос, г/час | < 2,0 | < 2,0 |
| tO воздуха на всасывании, 0С | 10 ... 45 | 10 ... 45 |
| tO воздуха конечная (после газоохладителя), 0С | ≤ 50 | ≤ 50 |
| Уровень шума, дБа | 72 ... 76 | 72 ... 76 |
| Управление | реле давления | реле давления |
| Масса, кг | 750 | 850 |
| Габаритные размеры, см | 125 х 110 х 135 | 125 х 110 х 135 |











