Компрессоры серии AirStation™ производитель- ностью до 2,3 м3/мин

Винтовые маслонаполненные компрессоры AirStation® предназначены для бесперебойного и экономичного производства сжатого воздуха на промышленных предприятиях. Отличительные особенности - компактный продуманный дизайн, качественная сборка и ключевые компоненты ведущих мировых производителей.
Функциональные задачи
- Современная, энергосберегающая конструкция винтового блока.
- Оптимально экономичный режим работы компрессора благодаря микроконтроллерному управлению.
- Минимальные потери давления на всех ключевых компонентах компрессора результируются в ощутимую суммарную экономию энергозатрат.
- Эффективная система сепарации масла с остаточным содержание масла в сжатом воздухе менее 3 мг/м3.
- Свободный доступ к фильтрам и сепараторам для их сервисного обслуживания.
| Артикул | Модель |
Мощн. (кВт) |
Макс. рабочее давление (бар) | Произ-сть (м3/мин) | Номинальное напряжение (фаз/В/Гц) | Шум (дБ) | Обьем (литр) | Резьбовое соединение |
| 11100011 | А07 | 7,5 | 8 | 1,1 | 3/380/50 | 65 | - | 1/2" |
| 11100012 | 10 | 0,8 | ||||||
| 11100013 | 13 | 0,6 | ||||||
| 11100015 | АR07 | 7,5 | 8 | 1,1 | 3/380/50 | 65 | 270 | 1/2" |
| 11100016 | 10 | 0,8 | ||||||
| 11100017 | 13 | 0,6 | ||||||
| 11100021 | А11 | 11,0 | 8 | 1,6 | 3/380/50 | 67 | - | 1/2" |
| 11100022 | 10 | 1,4 | ||||||
| 11100023 | 13 | 1,3 | ||||||
| 11100025 | АR11 | 11,0 | 8 | 1,6 | 3/380/50 | 67 | 270 | 1/2" |
| 11100026 | 10 | 1,4 | ||||||
| 11100027 | 13 | 1,3 | ||||||
| 11100031 | А15 | 15,0 | 8 | 2,3 | 3/380/50 | 69 | - | 1/2" |
| 11100032 | 10 | 1,8 | ||||||
| 11100033 | 13 | 1,5 | ||||||
| 11100035 | АR15 | 15,0 | 8 | 2,3 | 3/380/50 | 69 | 270 | 1/2" |
| 11100036 | 10 | 1,8 | ||||||
| 11100037 | 13 | 1,5 |













