Адсорбционные осушители
Адсорбционный осушитель воздуха (без нагревателя) - Серия KAH
- С точкой росы свыше 40 оС (4 сезона)
- Достаточное расстояние между узлами для легкого техобслуживания
Технические характеристики
Модель | Пропускная спопобность, м3/мин | Вес, кг | Габариты, мм (ДхШхВ) |
KAH-5 | 0.47 | 70 | 500х700х1100 |
KAH-7 | 0.92 | 115 | 550х750х1320 |
KAH-10 | 1.52 | 158 | 550х750х1650 |
KAH-20 | 2.88 | 225 | 700х850х1870 |
KAH-30 | 4.12 | 275 | 750х950х1800 |
KAH-40 | 5.93 | 320 | 750х1000х1900 |
KAH-50 | 8.77 | 380 | 900х1050х1910 |
KAH-75 | 10.85 | 490 | 900х1100х2350 |
KAH-100 | 13.97 | 590 | 1000х1250х2500 |
KAH-130 | 16.25 | 615 | 1000х1250х2250 |
KAH-150 | 20.78 | 675 | 1000х1300х2400 |
KAH-170 | 25.18 | 845 | 1050х1350х2550 |
KAH-200 | 29.63 | 985 | 1100х1450х2650 |
KAH-250 | 36.00 | 1145 | 1200х1550х2550 |
KAH-300 | 42.93 | 1225 | 1300х1650х2550 |
KAH-400 | 51.48 | 1570 | 1400х1850х2750 |
KAH-450 | 59.28 | 2190 | 1550х2100х2750 |
KAH-500 | 67.63 | 2400 | 1600х2100х2900 |
KAH-600 | 96.60 | 3220 | 1850х2400х3250 |
KAH-750 | 122.85 | 4560 | 2150х2600х3200 |
KAH-900 | 149.10 | 5600 | 2150х3000х3150 |
Адсорбционный осушитель воздуха (без нагревателя) - Серия HL
- Теплообменник из нержавеющей стали с антикоррозионным покрытием (HL10~35)
- Настенный тип установки - экономия места (HL10~35)
- Уменьшение утечек и подсосов воздуха. Оптимальная адсорбция в течение всего срока службы (HL10~35)
- Минимизация случаев пападания воды за счет осушения восходящего потока
- Срок службы запорного клапана - более 500 000 циклов (для моделей выше HL55)
- Простота конструкции для легкого техобслуживания
Технические характеристики
Модель | Пропускная спопобность, м3/мин | Вес, кг | Габариты, мм (ДхШхВ) |
HL10 | 0.29 | 25 | 170х445х775 |
HL15 | 0.43 | 27 | 170х445х775 |
HL20 | 0.58 | 32 | 170х445х775 |
HL25 | 0.72 | 42 | 217х619х775 |
HL35 | 1.01 | 45 | 217х619х775 |
HL55 | 1.59 | 60 | 217х619х1100 |
HL100 | 2.89 | 95 | 700х640х1705 |
HL160 | 4.63 | 125 | 700х745х1620 |
HL200 | 5.79 | 175 | 700х745х1880 |
HL275 | 7.96 | 225 | 800х890х1770 |
HL350 | 10.13 | 326 | 800х890х2085 |
HL475 | 13.74 | 517 | 800х970х2000 |
HL600 | 17.36 | 761 | 800х1050х2025 |
HL750 | 21.23 | 734 | 1220х1240х2650 |
HL950 | 26.89 | 909 | 1220х1277х2780 |
HL1100 | 31.13 | 1085 | 1424х1395х2820 |
HL1350 | 38.21 | 1218 | 1424х1482х2750 |
HL1650 | 46.70 | 1457 | 1424х1518х2900 |
HL1900 | 53.77 | 1599 | 1424х1660х2850 |
HL2500 | 70.75 | - | 1424х1832х2790 |
HL3500 | 99.05 | - | 1575х1917х3010 |
HL4500 | 127.35 | - | 1575х2180х3100 |
HL5800 | 164.14 | - | - |
Адсорбционный осушитель воздуха (с нагревателем) - Серия KAE
- При точке росы -70 oС с минимизацией перегрева нагревателя
- Управление точкой росы (дополнительно):
Время осушения может быть увеличено в зависимости от нагрузки
Технические характеристики
Модель | Пропускная спопобность, м3/мин | Энергопотребление, кВт | Вес, кг | Габариты, мм (ДхШхВ) |
KAE-20 | 2.63 | 2 | 340 | 900х1250х1700 |
KAE-40 | 6.52 | 3 | 540 | 1000х1450х1950 |
KAE-50 | 8.72 | 4.5 | 745 | 1000х1450х2380 |
KAE-75 | 10.45 | 5.5 | 905 | 1100х1550х2450 |
KAE-100 | 15.23 | 7.5 | 1130 | 1150х1550х2450 |
KAE-130 | 16.63 | 9.5 | 1380 | 1150х1750х2600 |
KAE-150 | 21.85 | 12 | 1620 | 1500х1850х2600 |
KAE-200 | 29.40 | 15 | 1850 | 1500х1900х2800 |
KAE-250 | 34.13 | 18.5 | 2060 | 1500х1950х2800 |
KAE-280 | 39.90 | 20 | 2440 | 1600х2000х2800 |
KAE-300 | 46.73 | 25 | 2990 | 1600х2200х2650 |
KAE-400 | 58.62 | 32 | 3930 | 1800х2400х2950 |
KAE-500 | 74.77 | 40 | 4500 | 1900х2550х2900 |
KAE-600 | 85.50 | 60 | 5960 | 2150х3000х3200 |
KAE-750 | 115.50 | 70 | 6750 | 2150х3300х3050 |
KAE-900 | 150.10 | 100 | 10630 | 2750х3700х3650 |
KAE-1200 | 183.80 | 110 | 11200 | 3000х4200х3150 |
KAE-1500 | 210.00 | 125 | 12800 | 3350х4200х3900 |
KAE-2000 | 262.50 | 160 | 16700 | 3200х6200х3300 |