Поршневые компрессоры Garage - Маслянные
Масляные компрессоры с прямым приводом являются самым простым и распространенным типом компрессоров.
Они компактны, недороги и предназначены для использования в гараже, на даче, а также везде, где требуется мобильность и компактность.
Они подходят для любых работ в небольших объемах.
Garage PK 24.F185 / 1.1
Ёмкость рессивера: | 24 л |
Давление: | 8 бар |
Производительность: | 185 л/мин |
Напряжение: | 220 В |
Мощность двигателя: | 1.1 кВт |
Вес: | 22 кг |
Garage PK 24.F210 / 1.5
Ёмкость рессивера: | 24 л |
Давление: | 8 бар |
Производительность: | 210 л/мин |
Напряжение: | 220 В |
Мощность двигателя: | 1.5 кВт |
Вес: | 25 кг |
Garage PK 24.MK255 / 2
Ёмкость рессивера: | 24 л |
Давление: | 8 бар |
Производительность: | 255 л/мин |
Напряжение: | 220 В |
Мощность двигателя: | 2 кВт |
Вес: | 28 кг |
Garage PK 24.MK310 / 2
Ёмкость рессивера: | 24 л |
Давление: | 8 бар |
Производительность: | 310 л/мин |
Напряжение: | 220 В |
Мощность двигателя: | 2 кВт |
Вес: | 29 кг |
Garage PK 40.F185 / 1.1
Ёмкость рессивера: | 40 л |
Давление: | 8 бар |
Производительность: | 185 л/мин |
Напряжение: | 220 В |
Мощность двигателя: | 1.1 кВт |
Вес: | 29 кг |
Garage PK 40.F210 / 1.5
Ёмкость рессивера: | 40 л |
Давление: | 8 бар |
Производительность: | 210 л/мин |
Напряжение: | 220 В |
Мощность двигателя: | 1.5 кВт |
Вес: | 30 кг |
Garage PK 40.MK255 / 2
Ёмкость рессивера: | 40 л |
Давление: | 8 бар |
Производительность: | 255 л/мин |
Напряжение: | 220 В |
Мощность двигателя: | 2 кВт |
Вес: | 35 кг |
Garage PK 50.MKV370 / 2.2
Ёмкость рессивера: | 50 л |
Давление: | 8 бар |
Производительность: | 370 л/мин |
Напряжение: | 220 В |
Мощность двигателя: | 2.2 кВт |
Вес: | 50 кг |