Серия Remeza
С прямым приводом 1,5-2,2 кВт
МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4/С-24.J1047B | 24 | 1/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 27 | 620 x 300 x 600 |
СБ4/С-24.J1048B | 24 | 1/1 | 260 | 8 | 1,8 | 220 | 28 | 600 x 280 x 680 |
СБ4/C-50.J1047B | 50 | 1/1 | 200 | 8 | 1,5 | 220 | 39 | 840 x 435 x 680 |
СБ4/C-50.J1048B | 50 | 1/1 | 260 | 8 | 1,8 | 220 | 41 | 850 x 400 x 740 |
СБ4/C-50.J2047B | 50 | 2/1 | 400 | 8 | 2,2 | 220 | 58 | 850 x 435 x 725 |
СБ4/C-100.J2047B | 100 | 2/1 | 400 | 8 | 2,2 | 220 | 74 | 1080 x 490 x 805 |
С ременным приводом 1,5 кВт – 2,2 кВт
МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4/С-50.LB24 | 50 | 2/1 | 360 | 10 | 2,2 | 220/380 | 74 | 820 x 440 x 750 |
СБ4/С-100.LB24 | 100 | 2/1 | 360 | 10 | 2,2 | 220/380 | 86 | 1100 x 490 x 830 |
СБ4/C-50.LB30 | 50 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 80 | 850 x 400 x 770 |
СБ4/C-100.LB30 | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 90 | 1150 x 490 x 850 |
СБ4/C-200.LB30 | 200 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 220/380 | 126 | 1550 x 560 x 1000 |
С ременным приводом 3,0 кВт
МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4/C-50.LB30-3.0 | 50 | 2/1 | 500 | 9 | 3,0 | 380 | 77 | 850 x 400 x 770 |
СБ4/C-100.LB30-3.0 | 100 | 2/1 | 500 | 9 | 3,0 | 380 | 92 | 1150 x 490 x 850 |
СБ4/C-200.LB30-3.0 | 200 | 2/1 | 500 | 9 | 3,0 | 380 | 130 | 1550 x 560 x 1000 |
СБ4/C-50.LB40 | 50 | 3/1 | 580 | 10 | 3,0 | 380 | 92 | 900 x 400 x 800 |
СБ4/C-100.LB40 | 100 | 3/1 | 580 | 10 | 3,0 | 380 | 100 | 1130 x 500 x 880 |
СБ4/C-200.LB40 | 200 | 3/1 | 580 | 10 | 3,0 | 380 | 140 | 1460 x 640 x 1150 |
С ременным приводом 4,0 кВт
МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4/C-100.LB50 | 100 | 2/1 | 690 | 10 | 4,0 | 380 | 130 | 1150 x 550 x 1000 |
СБ4/Ф-270.LB50 | 270 | 2/1 | 690 | 10 | 4,0 | 380 | 180 | 1590 x 500 x 1100 |
С ременным приводом 5,5 кВт
МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4/Ф-270.LB50-5.5 | 270 | 2/1 | 880 | 10 | 5,5 | 380 | 185 | 1660 x 515 x 1100 |
СБ4/С-100.LB75 | 100 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 143 | 1150 x 550 x 1150 |
СБ4/Ф-270.LB75 | 270 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 195 | 1650 x 510 x 1150 |
СБ4/Ф-500.LB75 | 500 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 230 | 2000 x 610 x 1250 |
С ременным приводом 7,5 кВт – 11 кВт
МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4/Ф-500.LT100 | 500 | 4/2 | 1400 | 10 | 7,5 | 380 | 340 | 2000 x 610 x 1250 |
СБ4/Ф-500.LT100-11,0 | 500 | 4/2 | 1700 | 10 | 11,0 | 380 | 370 | 2000 x 615 x 1250 |
СБ4/Ф-500.LT100/16-7,5 | 500 | 4/2 | 1000 | 16 | 7,5 | 380 | 370 | 2000 x 610 x 1250 |
СБ4/Ф-500.LT100/16 | 500 | 4/2 | 1400 | 16 | 11,0 | 380 | 385 | 2000 x 610 x 2053 |
С ременным приводом на вертикальном ресивере
МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4/С-100.LB30В | 100 | 2/1 | 420 | 10 | 2,2 | 230/400 | 97 | 630 × 540 × 1240 |
СБ4/C-100.LB40В | 100 | 3/1 | 580 | 10 | 3,0 | 400 | 110 | 630 × 560 × 1300 |
СБ4/Ф-270.LB50В | 270 | 2/1 | 690 | 10 | 4,0 | 400 | 180 | 650 × 700 × 1750 |
СБ4/Ф-270.LB75В | 270 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 400 | 195 | 650 × 700 × 1800 |
СЬ4/Ф-270.LT100В | 270 | 4/2 | 1400 | 10 | 7,5 | 400 | 286 | 1055 × 620 × 1900 |
Тандем
С ременным приводом 5,5+5,5 кВт
МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4/Ф-500.LB75T(ТБ) | 500 | 3/1 | 1900 | 10 | 5,5+5,5 | 380 | 365 | 2000 x 610 x 1250 |
Т — с пультом управления, ТБ — без пульта управления
Мобильные компрессоры
С электроприводом
МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4/С-90.LB75 | 90 | 3/1 | 980 | 8 | 5,5 | 380 | 180 | 1400 x 840 x 1030 |
СБ4/С-90.W95/6 | 90 | 3/1 | 1700 | 6 | 7,5 | 380 | 240 | 1400 x 860 x 1160 |
СБ4/С-90.W115/6 | 90 | 3/1 | 2800 | 6 | 11,0 | 380 | 330 | 1400 x 860 x 1160 |
С автономным приводом
МОДЕЛЬ | литр | ц/ст | литр/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты ДхШхВ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4/С-90.LB75.SPE390R(E) | 90 | 3/1 | 980 | 8 | 13 | бензин | 180 | 1400 x 840 x 1030 |
СБ4/С-90.W95/6.SPE390R(E) | 90 | 3/1 | 1700 | 6 | 13 | бензин | 250 | 1400 x 840 x 1160 |
R — ручной стартер, Е — электрический стартер
С рефрижераторным осушителем
МОДЕЛЬ | л | ц/ст | л/мин | бар | кВт | В | кг | Габариты Д×Ш×В, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СБ4/Ф-500.LB50Д | 500 | 2/1 | 690 | 10 | 4,0 | 380 | 300 | 2210×620×1210 |
СБ4/Ф-500.LB75Д | 500 | 3/1 | 950 | 10 | 5,5 | 380 | 312 | 2210×650×1390 |
СБ4/Ф-500.LT100Д | 500 | 4/2 | 1400 | 10 | 7,5 | 380 | 390 | 2210×650×1390 |