Винтовые компрессоры Ceccato серии IVR (INVERTER)
Правильный выбор вернёт ваши инвестиции.
Компрессоры, оснащенные электронной системой регулировки частоты вращения двигателя, потребляют только то количество энергии, которое необходимо для сжатия требуемого в данный момент количества воздуха.
Поскольку потребление воздуха обычно существенно меняется со временем, а производительность обычного компрессора постоянна, при выборе оборудования обычно исходят из макимально-возможной потребности в воздухе. Таким образом большую часть времени компрессор работает с производительностью большей, чем требуется, периодически переходя в режим разгрузки или останавливаясь, что сопровождается большими потерями энергии.
"Инвертер" лишён этого недостатка, поскольку благодаря переменной частоте вращения, его производительность постоянно меняется во времени в зависимости от текущего потребления воздуха.
Основные преимущества компрессоров с частотной регулировкой:
- Низкие расходы на эксплуатацию - использование энергии только на производство воздуха
- Постоянное давление - меньше потребление энергии
- Пониженное максимальное давление - меньше потребление энергии
- Стандартные комплектующие - доступность обслуживания
- Простая эксплуатация - мониторинг параметров работы
- Постоянный коэффициент мощности - нет необходимости перефазировки
- Плавный запуск двигателя - нет всплесков тока
- Простое обслуживание - большие межсервисные интервалы
- Электромагнитная совместимость - не создает помех
- Тихая работа - низкое воздействие на окружающих
- Быстрая окупаемость - низкое энергопотреления
Модель | бар | кВт | л/мин | шум, дБ | В/Гц/фазы | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | дюйм | кг | |
Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии CSA |
|||||||||||
CSA 10/8 IVR | 8 | 7,5 | 335 - 1120 | 64 | 400/50/3 | 1000 | 664 | 1045 | 3/4 " | 230 | |
CSA 10/10 IVR | 10 | 7,5 | 300 - 1000 | 64 | 400/50/3 | 1000 | 664 | 1045 | 3/4 " | 230 | |
CSA 15/8 IVR | 8 | 11 | 505 - 1620 | 63 | 400/50/3 | 1000 | 664 | 1045 | 3/4 " | 245 | |
CSA 15/10 IVR | 10 | 11 | 450 - 1400 | 63 | 400/50/3 | 1000 | 664 | 1045 | 3/4 " | 245 | |
CSA 20/8 IVR | 8 | 15 | 623 - 2000 | 65 | 400/50/3 | 1000 | 664 | 1045 | 3/4 " | 250 | |
CSA 20/10 IVR | 10 | 15 | 504 - 1790 | 65 | 400/50/3 | 1000 | 664 | 1045 | 3/4 " | 250 | |
Доступны также версии на 500-литровом ресивере с осушителем и фильтрами тонкой очистки | |||||||||||
Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии CSB |
|||||||||||
CSB 20/8 IVR | 8 | 15 | 660 - 2520 | 64 | 400/50/3 | 995 | 670 | 1100 | 1 " | 319 | |
CSB 20/10 IVR | 10 | 15 | 470 - 2210 | 64 | 400/50/3 | 995 | 670 | 1100 | 1 " | 319 | |
CSB 25/8 IVR | 8 | 18,5 | 880 - 3170 | 67 | 400/50/3 | 1330 | 780 | 1220 | 1 " | 452 | |
CSB 25/10 IVR | 10 | 18,5 | 670 - 2730 | 67 | 400/50/3 | 1330 | 780 | 1220 | 1 " | 452 | |
CSB 30/8 IVR | 8 | 22 | 1020 - 3690 | 69 | 400/50/3 | 1330 | 780 | 1220 | 1 " | 458 | |
CSB 30/10 IVR | 10 | 22 | 850 - 3240 | 69 | 400/50/3 | 1330 | 780 | 1220 | 1 " | 458 | |
CSB 40/8 IVR | 8 | 30 | 1240 - 4170 | 70 | 400/50/3 | 1330 | 780 | 1220 | 1 " | 504 | |
CSB 40/10 IVR | 8 | 30 | 980 - 3640 | 70 | 400/50/3 | 1330 | 780 | 1220 | 1 " | 504 | |
Доступны также версии на 500-литровом ресивере с осушителем и фильтром тонкой очистки | |||||||||||
Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии CSC |
|||||||||||
CSC 40 IVR | 8 | 30 | 1500 - 4920 | 70 | 400/50/3 | 1420 | 1060 | 1630 | 1 1/2" | 798 | |
CSC 40 IVR H | 13 | 30 | 1260 - 4260 | 69 | 400/50/3 | 1420 | 1060 | 1630 | 1 1/2" | 798 | |
CSC 50 IVR | 8 | 37 | 1860 - 6120 | 71 | 400/50/3 | 1420 | 1060 | 1630 | 1 1/2" | 882 | |
CSC 50 IVR H | 13 | 37 | 1620 - 5340 | 70 | 400/50/3 | 1420 | 1060 | 1630 | 1 1/2" | 882 | |
CSC 60 IVR | 8 | 45 | 2340 - 7800 | 72 | 400/50/3 | 1420 | 1060 | 1630 | 1 1/2" | 912 | |
CSC 60 IVR H | 13 | 45 | 2040 - 6720 | 71 | 400/50/3 | 1420 | 1060 | 1630 | 1 1/2" | 912 | |
Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии CSD |
|||||||||||
CSD 75 IVR | 8 | 55 | 2640 - 8700 | 75 | 400/50/3 | 1660 | 1060 | 1630 | 2" | 920 | |
CSD 75 IVR H | 13 | 55 | 2400 - 7980 | 74 | 400/50/3 | 1660 | 1060 | 1630 | 2" | 920 | |
Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии DRC |
|||||||||||
DRC 40 IVR | 10 | 30 | 1620 - 5460 | 69 | 400/50/3 | 1420 | 1060 | 1630 | 1 1/2" | 810 | |
DRC 40 IVR H | 13 | 30 | 1440 - 4860 | 68 | 400/50/3 | 1420 | 1060 | 1630 | 1 1/2" | 810 | |
DRC 50 IVR | 10 | 37 | 1980 - 6720 | 71 | 400/50/3 | 1420 | 1060 | 1630 | 1 1/2" | 890 | |
DRC 50 IVR H | 13 | 37 | 1800 - 6000 | 70 | 400/50/3 | 1420 | 1060 | 1630 | 1 1/2" | 890 | |
DRC 60 IVR | 10 | 45 | 2340 - 7860 | 72 | 400/50/3 | 1420 | 1060 | 1630 | 1 1/2" | 895 | |
DRC 60 IVR H | 13 | 45 | 2100 - 7020 | 71 | 400/50/3 | 1420 | 1060 | 1630 | 1 1/2" | 890 | |
Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии DRD |
|||||||||||
DRD 75 IVR | 10 | 55 | 2880 - 9600 | 72 | 400/50/3 | 1660 | 1060 | 1630 | 2" | 1170 | |
DRD 75 IVR H | 13 | 55 | 2580 - 8700 | 71 | 400/50/3 | 1660 | 1060 | 1630 | 2" | 1170 | |
DRD 100 IVR | 10 | 75 | 3780 - 12540 | 75 | 400/50/3 | 1660 | 1060 | 1630 | 2" | 1357 | |
DRD 100 IVR H | 13 | 75 | 3300 - 11100 | 74 | 400/50/3 | 1660 | 1060 | 1630 | 2" | 1357 | |
Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии DRE |
|||||||||||
DRE 100 IVR | 10 | 75 | 4260 - 14280 | 72 | 400/50/3 | 1860 | 1060 | 1630 | 2" | 1610 | |
DRE 100 IVR H | 13 | 75 | 3660 - 12360 | 71 | 400/50/3 | 1860 | 1060 | 1630 | 2" | 1610 | |
DRE 120 IVR | 10 | 90 | 4760 - 15720 | 74 | 400/50/3 | 1860 | 1060 | 1630 | 2" | 1610 | |
DRE 120 IVR H | 13 | 90 | 4260 - 14220 | 73 | 400/50/3 | 1860 | 1060 | 1630 | 2" | 1610 | |
DRE 150 IVR | 10 | 110 | 3360 - 19080 | 75 | 400/50/3 | 2160 | 1100 | 1600 | 2" | 1860 | |
DRE 150 IVR H | 13 | 110 | 2340 - 15060 | 75 | 400/50/3 | 2160 | 1100 | 1600 | 2" | 1860 | |
Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии DRF |
|||||||||||
DRF 180 IVR | 10 | 132 | 5160 - 24720 | 75 | 400/50/3 | 2860 | 1500 | 1940 | 3" | 2509 | |
DRF 180 IVR H | 13 | 132 | 6240 - 21480 | 75 | 400/50/3 | 2860 | 1500 | 1940 | 3" | 2509 | |
DRF 240 IVR | 10 | 160 | 4620 - 30360 | 73 | 400/50/3 | 2942 | 1610 | 1992 | 3" | 3550 | |
DRF 240 IVR H | 13 | 160 | 4740 - 22680 | 73 | 400/50/3 | 2942 | 1610 | 1992 | 3" | 3550 |