Винтовые компрессоры ERSTVAK серии AURORA DSH
Винтовые компрессоры AURORA DSH — это ваш выбор в пользу энергосбережения и высокой эффективности. Компрессоры AURORA разработаны с использованием передовых технологий для обеспечения максимальной производительности при минимальном потреблении энергии.
Специально для применений со средним потреблением сжатого воздуха разработали серию двухступенчатых компрессоров с горизонтальной компоновкой блока сжатия AURORA DSH (Double Stage Horizontal).
Двухступенчатая компоновка блока позволяет снизить коэффициент сжатия на каждой ступени, в результате производительность компрессоров данного типа на 15-20% выше, чем у одноступенчатых компрессоров той же мощности.
Горизонтальная компоновка позволяет добиться прироста производительности при минимальном увеличении стоимости компрессора, что делает серию AURORA DSH идеальным решением в диапазоне мощностей от 55 до 132 кВт.
Винтовой компрессор ERSTVAK AURORA DSH 75-8
| Минимальное давление, бар | 6 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Максимальная производительность, м³/мин | 12.7 |
| Количество ступеней, шт | 2 |
| Привод | Прямой (интегрированный) |
| Тип двигателя | синхронный на постоянных магнитах, маслоохлаждаемый |
| Степень защиты двигателя | IP65 |
| Минимальный уровень шума, дБа | 83 |
| Максимальный уровень шума, дБа | 87 |
| Присоединительный размер | G2" |
| Тип | Винтовой, маслозаполненный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Напряжение, В | 380 |
| Масса, кг | 960 |
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Страна | Российская Федерация |
| Категория | Компрессор |
| Мощность номинальная, кВт | 55 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1695 × 1342 × 1740 |
Винтовой компрессор ERSTVAK AURORA DSH 50-8
| Минимальное давление, бар | 6 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Максимальная производительность, м³/мин | 7.6 |
| Количество ступеней, шт | 2 |
| Привод | Прямой (интегрированный) |
| Тип двигателя | синхронный на постоянных магнитах, маслоохлаждаемый |
| Степень защиты двигателя | IP65 |
| Минимальный уровень шума, дБа | 77 |
| Максимальный уровень шума, дБа | 81 |
| Присоединительный размер | G1 1/2" |
| Тип | Винтовой, маслозаполненный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Напряжение, В | 380 |
| Масса, кг | 610 |
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Страна | Российская Федерация |
| Категория | Компрессор |
| Мощность номинальная, кВт | 37 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1498 × 1092 × 1480 |
Винтовой компрессор ERSTVAK AURORA DSH 30-8
| Минимальное давление, бар | 6 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Максимальная производительность, м³/мин | 4.2 |
| Количество ступеней, шт | 2 |
| Привод | Прямой (интегрированный) |
| Тип двигателя | синхронный на постоянных магнитах, маслоохлаждаемый |
| Степень защиты двигателя | IP65 |
| Минимальный уровень шума, дБа | 78 |
| Максимальный уровень шума, дБа | 82 |
| Присоединительный размер | G1 1/4" |
| Тип | Винтовой, маслозаполненный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Напряжение, В | 380 |
| Масса, кг | 400 |
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Страна | Российская Федерация |
| Категория | Компрессор |
| Мощность номинальная, кВт | 22 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1295 × 910 × 1250 |
Винтовой компрессор ERSTVAK AURORA DSH 175-8
| Минимальное давление, бар | 6 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Максимальная производительность, м³/мин | 28 |
| Количество ступеней, шт | 2 |
| Привод | Прямой (интегрированный) |
| Тип двигателя | синхронный на постоянных магнитах, маслоохлаждаемый |
| Степень защиты двигателя | IP65 |
| Минимальный уровень шума, дБа | 86 |
| Максимальный уровень шума, дБа | 90 |
| Присоединительный размер | DN80 |
| Тип | Винтовой, маслозаполненный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Напряжение, В | 380 |
| Масса, кг | 1600 |
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Страна | Российская Федерация |
| Категория | Компрессор |
| Мощность номинальная, кВт | 132 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2198 × 1642 × 2015 |
Винтовой компрессор ERSTVAK AURORA DSH 150-8
| Минимальное давление, бар | 6 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Максимальная производительность, м³/мин | 24.2 |
| Количество ступеней, шт | 2 |
| Привод | Прямой (интегрированный) |
| Тип двигателя | синхронный на постоянных магнитах, маслоохлаждаемый |
| Степень защиты двигателя | IP65 |
| Минимальный уровень шума, дБа | 86 |
| Максимальный уровень шума, дБа | 90 |
| Присоединительный размер | DN80 |
| Тип | Винтовой, маслозаполненный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Напряжение, В | 380 |
| Масса, кг | 1500 |
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Страна | Российская Федерация |
| Категория | Компрессор |
| Мощность номинальная, кВт | 110 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2198 × 1642 × 2015 |
Винтовой компрессор ERSTVAK AURORA DSH 120-8
| Минимальное давление, бар | 6 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Максимальная производительность, м³/мин | 20.2 |
| Количество ступеней, шт | 2 |
| Привод | Прямой (интегрированный) |
| Тип двигателя | синхронный на постоянных магнитах, маслоохлаждаемый |
| Степень защиты двигателя | IP65 |
| Минимальный уровень шума, дБа | 86 |
| Максимальный уровень шума, дБа | 90 |
| Присоединительный размер | DN80 |
| Тип | Винтовой, маслозаполненный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Напряжение, В | 380 |
| Масса, кг | 1450 |
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Страна | Российская Федерация |
| Категория | Компрессор |
| Мощность номинальная, кВт | 90 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2198 × 1642 × 2015 |
Винтовой компрессор ERSTVAK AURORA DSH 100-8
| Минимальное давление, бар | 6 |
| Максимальное давление, бар | 8 |
| Максимальная производительность, м³/мин | 16.5 |
| Количество ступеней, шт | 2 |
| Привод | Прямой (интегрированный) |
| Тип двигателя | синхронный на постоянных магнитах, маслоохлаждаемый |
| Степень защиты двигателя | IP65 |
| Минимальный уровень шума, дБа | 83 |
| Максимальный уровень шума, дБа | 87 |
| Присоединительный размер | G2" |
| Тип | Винтовой, маслозаполненный |
| Охлаждение | Воздушное |
| Напряжение, В | 380 |
| Масса, кг | 1200 |
| Производитель | ERSTVAK Ltd. |
| Страна | Российская Федерация |
| Категория | Компрессор |
| Мощность номинальная, кВт | 75 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1898 × 1442 × 1895 |











