Винтовые компрессоры производительностью 0,45-2,15 м. куб.(8-15 бар)
МОДЕЛЬ | литр |
атм |
л/мин |
кВт |
ДБ |
кг |
Габариты АхВхС, мм |
ВК5E-8(10) | - | 8/10 | 550/450 | 4 | 68 | 205 | 875x680x1025 |
ВК7Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 215 | 875x680x1025 |
ВК10Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 225 | 875x680x1025 |
ВК15Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 | 72 | 280 | 1080x680x1025 |
ВК20Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15 | 75 | 335 | 1080x670x1025 |
ВК5E-8(10)-270 | 270 | 8/10 | 550/450 | 4 | 68 | 310 | 1270x680x1585 |
ВК7Е-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 340 | 1270x680x1585 |
ВК10Е-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 345 | 1270x680x1585 |
ВК15Е-8(10,15)-500 | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11 | 72 | 475 | 2030x680x1585 |
ВК20Е-8(10,15)-500 | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15 | 75 | 520 | 2030x870x1585 |
ВК5E-8(10)-500Д | 500 | 8/10 | 550/450 | 4 | 68 | 410 | 2030x740x1585 |
ВК7Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 68 | 450 | 2030x740x1585 |
ВК10Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 70 | 460 | 2030x740x1585 |
ВК15Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 72 | 505 | 2030x740x1585 |
ВК20Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 75 | 575 | 2030x740x1585 |
Е - с микропроцессорным пультом управления
Д – с осушителем воздуха