Адсорбционные осушители холодной регенерации. Серия EPS
Адсорбционные осушители серии EPS предназначены для удаления влаги из сжатого воздуха с температурой точки росы от – 25 °C до – 70 °C под давлением от 4 бар до 16 бар.
Осушение производится путем продувки сжатого воздуха через колонну, в которой находится адсорбирующий материал. Этот адсорбирующий материал удерживает влагу, которая в последствии удаляется путем продувки, при этом непрерывность работы осушителя обеспечивается за счет работы второй колонны.
| Тип | Расход | Макс. раб. давление | Подключение | Масса |
|---|---|---|---|---|
| м3/мин | бар(г) | кг | ||
| EPS 8 | 0.13 | 16 | G 3/8" | 11 |
| EPS 15 | 0.25 | 16 | G 3/8" | 15 |
| EPS 25 | 0.42 | 16 | G 3/8" | 20 |
| EPS 35 | 0.58 | 16 | G 3/8" | 25 |
| EPS 57 | 0.95 | 16 | G 1/2" | 45 |
| EPS 72 | 1.2 | 16 | G 1/2" | 54 |
| EPS 82 | 1.37 | 16 | G 1/2" | 62 |
| EPS 110 | 1.83 | 16 | G 1" | 126 |
| EPS 150 | 2.5 | 16 | G 1" | 142 |
| EPS 200 | 3.33 | 16 | G 1" | 180 |
| EPS 260 | 4.33 | 16 | G 1" | 220 |
| EPS 320 | 5.33 | 16 | G 1 1/2" | 250 |
| EPS 410 | 6.83 | 16 | G 1 1/2" | 280 |
| EPS 590 | 9.83 | 16 | G 1 1/2" | 355 |
| EPS 770 | 12.83 | 16 | G 2" | 470 |
| EPS 1000 | 16.67 | 16 | G 2" | 560 |
| EPS 1200 | 20.0 | 11 | DN 50 | 670 |
| EPS 1480 | 24.67 | 11 | DN 65 | 850 |
| EPS 2080 | 34.67 | 11 | DN 65 | 1080 |
| EPS 2430 | 40.5 | 11 | DN 80 | 1300 |
| EPS 2930 | 48.83 | 11 | DN 80 | 1490 |
| EPS 3700 | 61.67 | 11 | DN 100 | 1930 |
| EPS 5080 | 84.67 | 11 | DN 100 | 2450 |
| EPS 6290 | 104.83 | 11 | DN 125 | 3050 |











