Адсорбционные осушители горячей регенерации. Серии DTS V
Адсорбционные осушители серии DTS V разработаны для осушения сжатого воздуха и азота до значений точки росы от – 25 oС до – 70 oС (в зависимости от модели) в диапазоне давления от 4 бар до 11 бар (до 63 бар по запросу).
Допустимое рабочее давление: от 4 до 11 бар.
Допустимая рабочая температура: от + 2 oС до + 50 oС.
Возможная точка росы при давлении: минус 25 oС; минус 40 oС; минус 70 oС.
| Тип | Расход | Подключение | Масса |
|---|---|---|---|
| м3/мин | кг | ||
| DTS 45 V | 7.00 | DN 40 - PN16 | 465 |
| DTS 55 V | 8.50 | DN 40 - PN16 | 465 |
| DTS 65 V | 10.83 | DN 50 - PN16 | 640 |
| DTS 85 V | 13.50 | DN 50 - PN16 | 780 |
| DTS 125 V | 19.83 | DN 80 - PN16 | 1020 |
| DTS 155 V | 25.00 | DN 80 - PN16 | 1320 |
| DTS 215 V | 35.00 | DN 80 - PN16 | 1690 |
| DTS 250 V | 41.67 | DN 100 - PN16 | 1900 |
| DTS 300 V | 50.00 | DN 100 - PN16 | 2400 |
| DTS 380 V | 63.33 | DN 100 - PN16 | 2800 |
| DTS 430 V | 68.33 | DN 150 - PN16 | 3800 |
| DTS 500 V | 81.67 | DN 150 - PN16 | 4050 |
| DTS 540 V | 90.00 | DN 150 - PN16 | 4220 |
| DTS 650 V | 108.33 | DN 150 - PN16 | 5000 |
| DTS 720 V | 120.00 | DN 150 - PN16 | 5650 |
| DTS 860 V | 143.33 | DN 200 - PN16 | 6380 |
| DTS 940 V | 156.67 | DN 200 - PN16 | 7520 |
| DTS 1100 V | 181.67 | DN 200 - PN16 | 8730 |
| DTS 1280 V | 208.33 | DN 200 - PN16 | 8730 |
| DTS 1470 V | 245.00 | DN 200 - PN16 | 8730 |











